Galindez Triunfa en el 70.3 de Rhode Island


El cordobés Oscar Saul Galindez triunfo nuevamente en la distancia donde parece imbatible. Fue en la versión inaugural del Ironman 70.3 Rhode Island, EE.UU. ya clacificado para el Mundial de Clearwater por ser el actual subcampeon Mundial de la distancia, festejo junto a nuestro amigo y tambien atleta TTT Roberto Debiassi que lo acompaño al pais del norte, sirviendole de gran apoyo para lograr asi una gran actuacion.
Ahora regresara a su ciudad Almafuerte, donde pasara algunos dias con su familia...le deseamos lo mejor y que sigan sus exitos por muchos años mas!!!
Tambien estuvo presente en este evento nuestro TTT Luis Miguel Hincapie que no tuvo un buen dia con problemas estomacales en el tramo de la corrida donde relego muchos puestos completando la distancia en un tiempo muy superior a su mejor marca.
Aqui los top ten
Pos Atleta Pais Rank Edad/Cat Nado Bici Corrida Total
1 GALINDEZ, OSCAR ARG 11/1/1 37/M-PRO 00:24:24 02:07:40 01:19:01 03:54:03
2 CUNNINGHAM, RICHIE USA 6/3/2 34/M-PRO 00:23:24 02:11:41 01:19:09 03:56:46
3 AMBROSE, PAUL AUS 5/2/3 23/M-PRO 00:23:19 02:08:51 01:22:58 03:57:48
4 COTTER, JAMES USA 7/4/4 26/M-PRO 00:23:26 02:11:56 01:21:11 03:59:37
5 BERKEL, TIM AUS 9/5/5 24/M-PRO 00:24:12 02:13:51 01:20:07 04:01:08
6 RICCI-MUNN, JANDA USA 18/7/6 32/M-PRO 00:28:08 02:12:15 01:18:39 04:02:18
7 MARR, TIMOHTY USA 4/6/7 29/M-PRO 00:22:18 02:15:35 01:25:00 04:06:24
8 TANNER, ANDREW CAN 16/10/8 35/M-PRO 00:27:49 02:17:04 01:21:51 04:09:23
9 BECKER, NICOLAS FRA 2/8/9 27/M-PRO 00:22:13 02:19:52 01:25:43 04:10:51
10 PERREAULT, CHARLES CAN 13/12/10 35/M-PRO 00:26:29 02:18:14 01:25:30 04:13:07

No hay comentarios: