Resultados en el Mundial Ironman 70.3 Las Vegas



Como lo dijimos e hicimos nuestras apuestas, Graig Alexander volvio a ser el Campeon de Mundo de la distancia medio Ironman, con una corrida infernal de 1 h 11', no dejo chance a sus rivales y se llevo el primer Mundial de medio Ironman en esta nueva sede.
Cris Lieto fue el que mas rapido pedaleo los 90k con 2h 10' demostrando que se puede ir rapido en ese circuito, bajandose con una ventaha de mas de 4' con respecto al australiano que no solo se los desconto en la corrida, si no que le saco otros 4' mas para no dejar dudas.Oscar Galindez estuvo lejos de la pelea, pero memorable su entrega como siempre para ser # 19 en la general.
Aqui el detalle y resultados de los que son TTT y los que fueron tambien..
Lea G Bonet 38/40/39 34/MPRO 00:28:40 02:45:10 01:26:41 04:44:12
Provoost, Malcolm40/66/77 33 M30-34 00:31:06 02:41:44 01:42:00 04:59:42
Luis M Hincapie 132/115/119 35/M35-39 00:37:54 02:44:15 01:44:45 05:13:06
Naimark, Lotty 19/9/10 41/F40-44 00:35:20 02:49:12 01:45:50 05:15:30
Carlos G Bonet 109/121/107 42/M40-44 00:37:12 02:47:45 01:46:00 05:16:17
Testa, Pablo 26/114/139 44/M40-44 00:31:09 02:51:46 02:00:21 05:32:17
Goldoni, Gaetano121/94/156 36/M35-39 00:37:20 02:41:25 02:20:03 05:43:39
Jaqui Salaberry 46/47/43 57/M55-59 01:02:18 03:25:34 02:03:33 06:39:31
Jaime Saint Malo 93/164/164 35/M35-39 00:35:01 03:22:35 02:35:47 06:40:52

Muchas Felicidades a los nuesTTTros !!! un especial Feliz Cumple para Malcolm.

quienes dieron conferencia de prensa en Panama , "chamucheando" a la gente que no sabe del tema ,tuvieron el resultado que era de esperar : hasta las mujeres de su categoria le ganaron.

"Ponemos Todo menos excusas'

No hay comentarios: