Podios históricos caballeros:
| Año | Ganador | Tiempo | Segundo | Tiempo | Tercero | Tiempo |
| 2009 | Craig Alexander (AUS) | 8:20:21 | Chris Lieto (USA) | 8:22:56 | Andreas Raelert (GER) | 8:24:32 |
| 2008 | Craig Alexander (AUS) | 8:17:45 | Eneko Llanos (ESP) | 8:20:50 | Rutger Beke (BEL) | 8:21:23 |
| 2007 | Chris McCormack (AUS) | 8:15:34 | Craig Alexander (AUS) | 8:19:04 | 8:21:30 | |
| 2006 | Normann Stadler (GER) | 8:11:58 | Chris McCormack (AUS) | 8:13:10 | Faris Al-Sultan (GER) | 8:19:05 |
| 2005 | Faris Al-Sultan (GER) | 8:14:17 | Cameron Brown (NZL) | 8:19:36 | Peter Reid (CAN) | 8:20:04 |
| 2004 | Normann Stadler (GER) | 8:33:29 | Peter Reid (CAN) | 8:43:40 | Faris Al-Sultan (GER) | 8:45:14 |
| 2003 | Peter Reid (CAN) | 8:22:35 | Rutger Beke (BEL) | 8:28:27 | Cameron Brown (NZL) | 8:30:08 |
| 2002 | Tim DeBoom (USA) | 8:29:56 | Peter Reid (CAN) | 8:33:06 | Cameron Brown (NZL) | 8:35:34 |
| 2001 | Tim DeBoom (USA) | 8:31:18 | Cameron Brown (NZL) | 8:46:10 | Thomas Hellriegel (GER) | 8:47:40 |
| 2000 | Peter Reid (CAN) | 8:21:01 | Tim DeBoom (USA) | 8:23:10 | Normann Stadler (GER) | 8:26:45 |
| 1999 | Luc Van Lierde (BEL) | 8:17:17 | Peter Reid (CAN) | 8:22:54 | Tim DeBoom (USA) | 8:25:42 |
| 1998 | Peter Reid (CAN) | 8:24:20 | Luc Van Lierde (BEL) | 8:31:57 | Lothar Leder (GER) | 8:32:57 |
| 1997 | Thomas Hellriegel (GER) | 8:33:01 | Jürgen Zäck (GER) | 8:39:18 | Lothar Leder (GER) | 8:40:30 |
| 1996 | Luc Van Lierde (BEL) | 8:04:08 | Thomas Hellriegel (GER) | 8:06:07 | Greg Welch (AUS) | 8:18:57 |
| 1995 | Mark Allen (USA) | 8:20:34 | Thomas Hellriegel (GER) | 8:22:59 | Rainer Müller-Hörner (GER) | 8:25:23 |
| 1994 | Greg Welch (AUS) | 8:20:27 | Dave Scott (USA) | 8:24:32 | Jeff Devlin (USA) | 8:31:56 |
| 1993 | Mark Allen (USA) | 8:07:45 | Pauli Kiuru (FIN) | 8:14:27 | Wolfgang Dittrich (GER) | 8:20:13 |
| 1992 | Mark Allen (USA) | 8:09:08 | 8:16:29 | Pauli Kiuru (FIN) | 8:17:29 | |
| 1991 | Mark Allen (USA) | 8:18:32 | Greg Welch (AUS) | 8:24:34 | Jeff Devlin (USA) | 8:27:55 |
| 1990 | Mark Allen (USA) | 8:28:17 | Scott Tinley (USA) | 8:37:40 | Pauli Kiuru (FIN) | 8:39:24 |
| 1989 | Mark Allen (USA) | 8:09:15 | Dave Scott (USA) | 8:10:13 | Greg Welch (AUS) | 8:32:16 |
| 1988 | Scott Molina (USA) | 8:31:00 | Mike Pigg (USA) | 8:33:11 | Ken Glah (USA) | 8:38:37 |
| 1987 | Dave Scott (USA) | 8:34:13 | Mark Allen (USA) | 8:45:19 | Greg Stewart (AUS) | 8:58:53 |
| 1986 | Dave Scott (USA) | 8:28:37 | Mark Allen (USA) | 8:36:04 | Scott Tinley (USA) | 9:00:37 |
| 1985 | Scott Tinley (USA) | 8:50:54 | Chris Hinshaw (USA) | 9:16:40 | Carl Kupferschmid (SUI) | 9:26:32 |
| 1984 | Dave Scott (USA) | 8:54:20 | Scott Tinley (USA) | 9:18:45 | Grant Boswell (USA) | 9:23:55 |
| 1983 | Dave Scott (USA) | 9:05:57 | Scott Tinley (USA) | 9:06:30 | Mark Allen (USA) | 9:21:06 |
| 1982 (Oct) | Dave Scott (USA) | 9:08:23 | Scott Tinley (USA) | 9:28:28 | Jeff Tinley (USA) | 9:36:53 |
| 1982 (Feb) | Scott Tinley (USA) | 9:19:41 | Dave Scott (USA) | 9:53:16 | Jeff Tinley (USA) | 9:53:16 |
| 1981 | John Howard (USA) | 9:38:29 | Tom Warren (USA) | 10:04:38 | Scott Tinley (USA) | 10:12:47 |
| 1980 | Dave Scott (USA) | 9:24:33 | Chuck Neumann (USA) | 10:24:41 | John Howard (USA) | 10:32:36 |
| 1979 | Tom Warren (USA) | 11:15:56 | John Dunbar (USA) | 12:03:56 | Ian Emberson (USA) | 12:23:30 |
| 1978 | Gordon Haller (USA) | 11:46:58 | John Dunbar (USA) | 12:20:27 | Dave Orlowski (USA) | 13:59:13 |
Craig Alexander (AUS)
Chris Lieto (USA)
Andreas Raelert (GER)
Eneko Llanos (ESP)
Rutger Beke (BEL)
Cameron Brown (NZL)
Peter Reid (CAN)
Pauli Kiuru (FIN)
Carl Kupferschmid (SUI)
No hay comentarios:
Publicar un comentario