Siguiendo las alternativas desde Hawaii

Aquí la información de los nuestros a la salida de la natación:

#1593 Pablo Ureta 57'50''
#1270 Ronan Pavoni 1º01'24''
#1461 Pedro Cordobes 1º03'45''
#1233 Mauricio Testoni 1º04'57''
#1464 Gaetano Goldoni 1º05'11''
#968 Pablo Testa 1º05'39''


Aquí los diez primeros de la gral. masculina al tomar sus bicicletas:
Place Tr1 Tot Dif Numb Lname Fname City Pro Cnt
===== ======= ======= ==== ========================== ========== === ===
1 49:42 7 Potts, Andy Colorado S CO USA
2 49:47 0:06 55 Flanagan III, John Mililani HI USA
3 51:47 2:06 161 Jacobs, Pete Sydney NSW AUS
4 51:55 2:14 53 Graves, Philip York YOR GBR
5 52:39 2:58 30 Bozzone, Terenzo Auckland NZL
6 52:39 2:58 18 Bayliss, Stephen Carshalton SUR GBR
7 52:41 3:00 1 Alexander, Craig Cronulla NSW AUS
8 52:42 3:01 25 McKenzie, Luke Tweed Head NSW AUS
9 52:43 3:02 11 Al-Sultan, Faris Al-Ain ABU UAE
10 52:44 3:02 34 Van Lierde, Luc Brugge WES BEL

Y aquí las 10 primeras mujeres:

1 53:03 130 Zelenkova, Lucie Sandton GAU ZAF
2 55:28 2:25 133 Cave, Leanda Tucson AZ USA
3 55:36 2:33 109 Kehr, Gina Redwood Ci CA USA
4 55:43 2:40 127 Macel, Tereza Toronto ON CAN
5 55:53 2:50 146 Joyce, Rachel London MID GBR
6 55:54 2:51 108 Crawford, Gina Oxford CAN NZL
7 56:32 3:29 151 Nishiuchi, Maki Nishinomiy HYO JPN
8 56:47 3:44 101 Wellington, Chrissie Feltwell NOR GBR
9 57:18 4:15 110 Griesbauer, Dede Boston MA USA

No hay comentarios: